TEREX CEDARAPIDS EL JAY ROLLERCONE RC36 CLASSIC
Mantle STD | 02-360-022-0003 |
Liner STD – C | 02-360-023-0010 |
Liner STD – M | 02-360-386-0010 |
Mantle FH – C | 02-360-363-7001 |
Liner FH- C | 02-360-364-7000 |
TEREX CEDARAPIDS EL JAY ROLLERCONE RC45 CLASSIC
Mantle | 02-450-022-0004 |
Liner C | 02-450-023-0010 |
Liner MF | 02-450-386-0000 |
Mantle | 02-450-527-8000 |
Liner F | 02-450-530-8000 |
Liner EF | 02-450-531-8000 |
Upper Radial | 02-459-021-0001 |
Lower Radial | 02-450-021-0001 |
Upper Thrust | 02-450-155-7000 |
Lower Thrust | 02-450-156-0000 |
Cap Mantle Nut | 02450-015-000 |
Nut Mantle Hold Down | 02450-014-0522 |
Washer Mantle Hold Down | 02450-016-0520 |
Ring Sponge, Rubber | 02-540-496-7000 |
Protector, Mantle Hold Down | 02-450-015-0000 |
Capscrew, 1-1/4″ NC X 2-1/2″ | 7025-186 |
Nut, Mantle Hold Down | 02-450-014-0522 |
Locking key | 41003-001-13 |
Washer, Mantle Hold Down | 02-450-016-0520 |
O-Ring | 00-420-002-4330 |
Seal Ring, upper | 02-450-007-0001 |
Seal kit | 02-450-470-0010 |
Cylinder Replacement kit | 02-450-469-0020 |
Elbow | 00-86B-016-0083 |
Oil Pump | 45155-003-21 |
Shim Adjusting 1/16″ | 02-450-550-0550 |
Shim Adjusting 1/8″ | 02-450-551-0000 |
Shim Adjusting 3/16″ | 02-450-552-0000 |
Shim Adjusting 1/4″ | 02-450-553-0000 |
Shim Adjusting 5/16″ | 02-450-554-0000 |
Shim Adjusting 3/8″ | 02-450-555-0000 |
Shim Adjusting 1/2″ | 02-450-556-0000 |
Shim Adjusting 5/8″ | 02-450-557-0000 |
Shim Adjusting 3/4″ | 02-450-558-0000 |
Shim Adjusting 7/8″ | 02-450-559-0000 |
Shim Adjusting 1″ | 02-450-560-0000 |
Shim Adjusting 1-1/2″ | 02-450-561-0001 |
Hydraulic Powwer Unit, 115V | 02-360-444-0000 |
TEREX CEDARAPIDS EL JAY ROLLERCONE RC54 CLASSIC
Mantle | 02-540-022-0003 |
Liner C – IF | 02-540-495-0000 |
Liner C | 02-540-023-0003 |
Liner M | 02-540-488-0000 |
Liner MF | 02-540-386-0010 |
Mantle | 02-540-527-8000 |
Liner F | 02-540-530-8000 |
Liner EF | 02-540-531-8000 |
Upper Radial | 02-540-021-0010 |
Lower Radial | 02-540-077-0000 |
Upper Thrust | 02-540-255-7000 |
Lower Thrust | 02-540-256-0000 |
Clamp Cylinder Assy | 02-450-345-0022 |
Insert, Clamp Cylinder | 02-450-359-0012 |
U-Cup | 02-450-279-0000 |
Ring, Small | 02-450-367-0000 |
Ring, Large | 02-450-366-0000 |
Clam, Piston U-Cup | 02-450-079-0010 |
Seal, Clamp Cylinder | 02-450-383-0010 |
Snap, Ring | 00-330-510-0100 |
Seal, Adjusting Jacl | 02-360-243-0010 |
Ring, Retaining | 00-331-162-0000 |
TEREX CEDARAPIDS EL JAY ROLLERCONE RC60 CLASSIC
Mantle STD | 02-600-022-0010 |
Liner STD – C | 02-600-023-0010 |
Liner STD- MF | 02-600-488-0010 |
Liner STD – MF | 02-600-386-0000 |
Mantle FH | 02-600-022-8000 |
Liner FH – C | 02-600-364-8000 |
Liner FH- F | 02-600-023-8000 |
TEREX CEDARAPIDS EL JAY ROLLERCONE RC66 CLASSIC
Mantle STD | 02-660-022-0010 |
Liner STD – C | 02-660-023-0000 |
Liner STD – M | 02-660-488-0000 |
Liner STD – MF | 02-660-386-0010 |
Mantle FH – XC | 02-660-363-0010 |
Liner FH – XC | 02-660-364-8010 |
Mantle FH – C | 02-660-022-8000 |
Mantle FH – F | 02-660-363-8010 |
Liner FH – F | 02-660-023-8010 |
Mantle FH – F | 02-660-522-8000 |
Liner FH – XF | 02-660-523-8000 |
TEREX CEDARAPIDS EL JAY ROLLERCONE RC45II /RC45II
Mantle STD | 02-450-022-0004 |
Liner C | 02-450-023-0010 |
Liner MF | 02-450-386-0000 |
Mantle F | 02-450-527-8000 |
Liner F | 02-450-528-8000 |
Liner XF | 02-450-529-8000 |
Upper Radial | 02-540-021-0010 |
Lower Radial | 02-540-077-0000 |
Upper Thrust | 02-540-255-7000 |
Lower Thrust | 02-540-256-0000 |
Clamp Cylinder Assy | 02-450-345-0022 |
Insert, Clamp Cylinder | 02-450-359-0012 |
U-Cup | 02-450-279-0000 |
Ring, Small | 02-450-367-0000 |
Ring, Large | 02-450-366-0000 |
Clam, Piston U-Cup | 02-450-079-0010 |
Seal, Clamp Cylinder | 02-450-383-0010 |
Snap, Ring | 00-330-510-0100 |
Seal, Adjusting Jacl | 02-360-243-0010 |
Ring, Retaining | 00-331-162-0000 |
TEREX CEDARAPIDS EL JAY ROLLERCONE RC54
Mantle STD | 02-540-022-0003 |
Liner C IF | 02-540-495-0000 |
Liner C | 02-540-023-0003 |
Liner M | 02-540-488-0000 |
Liner MF | 02-540-386-0010 |
Mantle F | 02-540-527-8000 |
Liner F | 02-540-528-8000 |
Mantle F | 02-540-527-8000 |
Liner XF | 02-540-529-8000 |
Upper Radial | 02-540-021-0010 |
Lower Radial | 02-540-077-0000 |
Upper Thrust | 02-540-255-7000 |
Lower Thrust | 02-540-256-0000 |
Clamp Cylinder Assy | 02-450-345-0022 |
Insert, Clamp Cylinder | 02-450-359-0012 |
U-Cup | 02-450-279-0000 |
Ring, Small | 02-450-367-0000 |
Ring, Large | 02-450-366-0000 |
Clam, Piston U-Cup | 02-450-079-0010 |
Seal, Clamp Cylinder | 02-450-383-0010 |
Snap, Ring | 00-330-510-0100 |
Seal, Adjusting Jacl | 02-360-243-0010 |
Ring, Retaining | 00-331-162-0000 |
TEREX CEDARAPIDS MVP-280
Mantle STD | 04200-300-22 |
Liner C | 04200-300-24 |
Liner M | 04200-300-25 |
Liner MF | 04200-300-26 |
Mantle F | 04200-300-23 |
Liner F | 04200-300-27 |
Liner XF | 04200-300-28 |
Upper Radial | 02-450-021-0001 |
Lower Radial | 02-450-021-0001 |
Upper Thrust | 02-450-155-7000 |
Lower Thrust | 02-450-156-0000 |
TEREX CEDARAPIDS MVP-380 & MVP-380X
Mantle STD | 04800-300-24 |
Liner C | 04800-300-67 |
Liner M | 04800-300-73 |
Liner MF | 04800-300-69 |
Mantle F | 04800-300-51 |
Liner F | 04800-300-26 |
Liner XF | 04800-300-53 |
Mantle MC | 04800-300-24-01 |
Capscrew | 07025186 |
Protector | 024500150000 |
Round 1/2″ X 1-1/8″ | 4120300113 |
Rubber Washer | 4200024330 |
Ring | 025404967000 |
Nut | 024500140522 |
Washer | 024500160520 |
Counterweight | 480030080 |
Counterweight | 480030079 |
Shim | 480030038 |
Shim | 480030037 |
Backing material kit | 45590-525-02 |
Bolt Clevis | TIO505 |
Pin Clevis Mounting | 02-480-593-0010 |
Washer Spherical 2” | TIO5057 |
Nut Spherical 2” | TIO5058 |
Washer 2” | TIO5056 |
Washer Hardened Flat 3/16” | 07465-011 |
Hex Nut 2” NC Jam | 7017040 |
Bolt, Mantle Nut, Cap. | 07025-186 |
Cap, Mantle, nut. | 02-450-015-0000 |
Locking Key ½” x 1 1/8” | 41203-001-13 |
Nut, Bolt Thread-Left Hand | 02450-014-0522 |
Washer, Mantle Hold Dow | 02-458-016-0520 |
Ring, Sponge Rubber | 02-540-496-7000 |
Oring 6227-60 | 00-420-002-4330 |
Hopper MVP 380X | 04800-302-84 |
Wedge Plate Lower Seal | 04800-300-10 |
Wedge Plate Upper Seal | 04800-300-12 |
Band Seal | 04800-300-40 |
Head Seal | 04800-300-13 |
Head Seal | 05800-300-13 |
Main Frame Seal | 04800-300-11 |
TEREX CEDARAPIDS MVP-450 & MVP-450X
Mantle STD | 05400-300-20 |
Liner C | 05400-300-15 |
Liner M | 05400-300-16 |
Liner MF | 05400-300-17 |
Mantle F | 05400-300-21 |
Liner F | 05400-300-18 |
Liner XF | 05400-300-19 |
Mantle MC | 05400-300-20-01 |
Upper Radial Bearing | 02-540-021-0010 |
Lower Radial Bearing | 02-540-077-0000 |
Lower Thrust Bearing | 02-540-156-0000 |
TEREX CEDARAPIDS MVP-550 & MVP-550X
Mantle STD | 06000-300-01 |
Liner C | 06000-300-03 |
Liner M | 06000-300-04 |
Liner MF | 06000-300-05 |
Mantle F | 06000-300-02 |
Liner F | 06000-300-06 |
Liner XF | 06000-300-07 |
Mantle MC | 06000-300-01-01 |
If you need Terex Cedarapids Crusher Parts, please contact us today and we look forward to serving you!