We produce a comprehensive range of aftermarket spare parts to suit the Metso range of jaw crushers and cone crushers.
HP ® Range – HP100 |HP200 |HP300 |H P400 |HP4 |HP500 |HP5 |HP700 |HP800
GP ® Range – GP11F |GP11M |GP100S |GP100 |GP200S |GP200 |GP300S |GP300 |GP550 |GP500S
C ® Range- C63 |C80 | C95 | C96 | C100 | C105 | C106 | C110 | C116 | C125 | C140 | C145 | C160 | C200
Lokotrack® Range – LT80 | LT95 | LT96 | LT100 | LT105 | LT106 | LT110 | LT116 | LT125 | LT140 | LT145 | LT160
We stock a range of premium wear parts in materials of Mn14% to Mn21% with or without chromium2% and high chrome iron alloy.
All the Metso GP100/GP100S Crusher wear and spare parts are proven in mining and aggregated application. We warrant the quality of the parts with no difference from OEM standards and offer great cost savings for customers.
Parts list of Metso GP100/GP100S Crusher
Part Number | Description | Crusher Type | Weight(KG) |
171551 | BRNG BUSHING E20 G158@ | GP100 | 52.000 |
171564 | BRNG BUSHING E25 G158@ | GP100 | 52.000 |
171565 | BRNG BUSHING E16 G158@ | GP100 | 52.000 |
285143 | HEAD GP100@ | GP100 | 471.130 |
285150 | MAIN SHAFT GP100 | GP100 | 490.000 |
285166 | SLIDE RING GP100 | GP100 | 30.000 |
285176 | NUT TR240X12-8H RIGHT HANDED | GP100 | 24.010 |
285184 | SLIP RING G158@ | GP100 | 100.000 |
285968 | CONCAVE PROTECTION GP100EF, 285968@ | GP100 | 55.000 |
386960 | COVER G158@ | GP100 | 65.000 |
386979 | PROTECTION PLATE G158@ | GP100 | 20.000 |
416086 | CHECK VALVE RHD-12 S G10,14@ | GP100 | 0.210 |
418312 | PLATE RUBBER G800@ | GP100 | 1.000 |
418313 | PLATE RUBBER G800@ | GP100 | 6.000 |
418460 | SEAL G158 418460@ | GP100 | 5.000 |
418481 | PROTECTION BUSHING G158@ | GP100 | 16.000 |
418501 | SCREW M24X280-8.8 498501 G49@ | GP100 | 1.100 |
418919 | BUSHING GP100/100S 110/85,2X27,5@ | GP100 | 0.840 |
497701 | SPACER RING GP100EF@ | GP100 | 1.400 |
801503 | HYDR HOSE 5772-20-10/SAE100R2T-10/57H4-@ | GP100 | 0.000 |
911915 | PRESSURE SEALING GP100@ | GP100 | 46.000 |
912122 | LUBRICAT&SET DEV 230V GP100/GP100S W/O @ | GP100 | 400.000 |
912544 | PRESSURE ACCUMULATOR INST 10 L | GP100 | 57.000 |
916186 | MAIN SHAFT ASSY GP100@ | GP100 | 1,025.000 |
916906 | COVER GP11F/GP11M@ | GP100 | 146.000 |
917291 | SHIM PLATE | GP100 | 0.050 |
919803 | COVER G800 SRJ-919803 | GP100 | 92.000 |
919807 | PISTON BOTTOM G800SRJ 919807 | GP100 | 20.000 |
919881 | LOWER FRAME ASSEMBLY GP100 | GP100 | 2,760.000 |
927182 | FRAME UPR GP100 | GP100 | 988.070 |
928604 | BRACKET | GP100 | 1,710.000 |
928619 | FRAME | GP100 | 1,355.000 |
928647 | LEVER | GP100 | 95.000 |
933176 | MOTOR SUPPORT ASSY GP100/GP100S@ | GP100 | 270.300 |
933743 | MEASURING TOOL GP100 G49-G158 | GP100 | 4.000 |
941233 | SEAL GP100/GP100S | GP100 | 1.100 |
941532 | THRUST BRNG GP100 & GP100S@ | GP100 | 34.000 |
946557 | CYL BUSHING GP100@ | GP100 | 58.770 |
947611 | MOTOR SUPPORT ASSEMBLY GP100/100S | GP100 | 283.200 |
952431 | SLIP RING GP100 | GP100 | 102.000 |
952763 | ADAPTER PRESSURE SEALING – GP100/100S | GP100 | 0.100 |
403402105930 | O-RING JISB2401-G150-149.30X5.70@ | GP100 | 0.020 |
403402106060 | O-RING SMS1586-219.30X5.70-NBR90@ | GP100 | 0.010 |
404101573000 | CIRCLIP DIN472-320X6@ | GP100 | 0.700 |
404103672400 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M12X160-8.8-@ | GP100 | 0.140 |
404405693635 | PARALLEL KEY DIN6885-AB32X18X65 | GP100 | 0.290 |
404506378310 | HOSE LOS5-2UU16X2800@ | GP100 | 1.800 |
404508341020 | HOSE LOS5-4KK31,5X2300@ | GP100 | 7.900 |
405302055000 | ROLLER BRNG NU 218 ECP@ | GP100 | 2.350 |
405501260430 | V-BELT SET ISO4184-6XSPB 2500@ | GP100 | 3.520 |
405501260460 | V-BELT SET ISO4184-6XSPB 3150@ | GP100 | 3.820 |
406202557365 | TAPERED SLEEVE 3525X65, 029J0065@ | GP100 | 3.800 |
406202557385 | TAPERED SLEEVE 3525X85, 029J0085@ | GP100 | 3.800 |
406203016993 | HYDRAULIC PUMP P2C1613F1C5A@ | GP100 | 9.850 |
406203455500 | CONNECTION 148801(PSS 20/16) | GP100 | 0.160 |
406302285800 | SEAL 300X330X22 N300-102 | GP100 | 0.300 |
406303279879 | V-BELT PULLEY SPB 355/6, 11135506S@ | GP100 | 32.300 |
406303279919 | V-BELT PULLEY 400X6SPB-TL(3525) | GP100 | 32.600 |
704002859970 | PARALLEL PIN ISO2338-12M6X28-ST-UNPLTD@ | GP100 | 0.025 |
704209440000 | CUP SPRING DIN2093-A63@ | GP100 | 0.060 |
704500230000 | WASHER LOCK DIN7980-12-A3A@ | GP100 | 0.002 |
704505054600 | HYDR HOSE LOS 5-1 AA 10X1050@ | GP100 | 0.200 |
704602303500 | PLUG PLASTIC NA0204A@ | GP100 | 0.001 |
705302980000 | ROLLER BRNG 30218 J2@ | GP100 | 2.550 |
705303970000 | ROCKER BRNG GE 220 ES-2RS/C3@ | GP100 | 35.500 |
706201202100 | COUPLING GE191 ER.69019@ | GP100 | 0.210 |
706203021400 | SEAL P9097000111@ | GP100 | 0.030 |
706203455000 | 0UBE NIPPLE 765801(PUS20R) | GP100 | 0.150 |
706303279830 | V-BELT PULLEY 280X5SPC-TL(3525) | GP100 | 34.100 |
707301583670 | FLOAT SW ALM2-MS-L160-SV L1=110NO@ | GP100 | 1.000 |
708801205000 | GREASE RETINAX G@ | GP100 | 0.000 |
804401280000 | CNNCTN DIN2353-DS 20-B-ST-GT@ | GP100 | 0.253 |
814317178300 | CONCAVE MF@ | GP100 | 420.780 |
814317183600 | CONCAVE F@ | GP100 | 348.390 |
814318865500 | CONCAVE M@ | GP100 | 392.150 |
814328537700 | CONCAVE C@ | GP100 | 356.440 |
814328537800 | MANTLE F/MF/M/C@ | GP100 | 256.820 |
814329529300 | CONCAVE EF@ | GP100 | 266.760 |
814390490400 | MANTLE EF@ | GP100 | 271.150 |
949617144700 | HEAD GP100S@ | GP100 | 560.000 |
949617145000 | LOW FRAME GP100/GP100S@ | GP100 | 1,790.000 |
949617145100 | CNTRSHFT ASSY GP100/S@ | GP100 | 136.000 |
949617145400 | ECCENTRIC SHAFT G800-SERIES 171454@ | GP100 | 110.000 |
949628505000 | MAIN SHAFT G258-SERIES 285050@ | GP100 | 660.000 |
949628505600 | SETTING PISTON GP100/GP100S@ | GP100 | 121.000 |
949628505700 | CNTRSHFT G800-SERIES 285057@ | GP100 | 32.000 |
949628505800 | CASE G800-SERIES@ | GP100 | 76.850 |
949628505900 | HUB GP100S@ | GP100 | 105.000 |
949628506200 | FRAME BUSHING G800-SARJA 285062@ | GP100 | 55.000 |
949628506300 | RING G800-SERIES 285063@ | GP100 | 10.000 |
949628506400 | SUPPORT BUSHING G800-SARJA 285064@ | GP100 | 2.500 |
949631229100 | MAIN SHAFT ASSY SPARE PART VERSION GP10@ | GP100 | 956.000 |
949638681800 | SEAL 220/280X20 G800-SARJA 386818@ | GP100 | 0.500 |
949638682800 | PRESSURE PLATE GP100 & GP100S | GP100 | 11.500 |
949638682930 | DRIVE GEAR PAIR G800-SARJA 386829+38683@ | GP100 | 75.000 |
949638683200 | BRNG HOUSING COVER G800-SERIAL 386832@ | GP100 | 3.500 |
949638684500 | RING G800-SERIES 386845@ | GP100 | 2.500 |
949638685400 | PROTECTION PLATE G800-SERIES 386854@ | GP100 | 16.500 |
949638685500 | PROTECTION PLATE G800-SERIES 386855@ | GP100 | 16.500 |
949640519400 | PUSHING PLATE G10-SERIES 405194@ | GP100 | 0.760 |
949641826900 | BUSHING G800-SERIES 110/85X39 418269@ | GP100 | 1.110 |
949641827000 | BUSHING G800-SERIES 110/85X27 418270@ | GP100 | 0.780 |
949641827300 | GEAR RACK G800-SERIE 418273@ | GP100 | 0.200 |
949641828500 | SPACER RING GP100F-C & GP100S; ST52-3@ | GP100 | 1.640 |
949641830000 | PISTON GUIDE G800-SERIE 418300@ | GP100 | 1.620 |
949641830100 | O-RING 693,3X5,7 NBR 70@ | GP100 | 0.070 |
949641830500 | PIPE@ | GP100 | 0.300 |
949641830600 | CHOKE G800-SERIES@ | GP100 | 0.300 |
949641830800 | SCREW G800-SERIES 418308@ | GP100 | 0.010 |
949656323800 | PROTECTION BUSHING G800-SARJA 563238@ | GP100 | 0.430 |
979650167300 | SHIM SHEET 20X30X1@ | GP100 | 0.010 |
285502-A | PROTECTION PLATE G158@ | GP100 | 11.000 |
285502-B | PROTECTION PLATE G158@ | GP100 | 11.000 |
410862-B | EYE BOLT C80B, G158, G258@ | GP100 | 2.700 |
495606-A | CNTRL PLATE S=0,4MM G8@ | GP100 | 0.028 |
495606-B | CNTRL PLATE S=1,0MM G8@ | GP100 | 0.070 |
MM0209335 | OIL HOSE 5000 MM | GP100 | 8.300 |
MM0218708 | SHAFT SEAL DIN3760-AS110X140X12-FKM | GP100 | 0.070 |
MM0221023 | HYDR PUMP MHP30A294*BEMP1030@ | GP100 | 15.000 |
MM0230953 | O-RING OR2501700, 17.00X2.50, NBR90@ | GP100 | 0.001 |
MM0233747 | SHAFT SEAL 402-2883-107@ | GP100 | 0.030 |
MM0242071 | CONVERSION ADAPTER 04008000@ | GP100 | 0.100 |
MM0247042 | DIRECTIONAL VALVE DTDA-MCN-223@ | GP100 | 0.600 |
MM0247048 | COIL 770-223 (230VAC)@ | GP100 | 0.400 |
MM0250978 | PUMP PLP10.2D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS, 00372 | GP100 | 1.500 |
MM0251855 | PUMP | GP100 | 0.000 |
MM0253396 | COOLER GP100/S & GP11 | GP100 | 33.000 |
MM0263960 | FRAME TMZ002 | GP100 | 0.330 |
MM0289218 | CLAMP FSTNR SP2-D 218/18 PPH GD-AS@ | HP3 | 0.200 |
MM0309236 | MANTLE F/MF/M/C OS | GP100 | 262.740 |
MM0314799 | FEED HOPPER | GP100 | 310.000 |
MM0314800 | FEED HOPPER ASSEMBLY GP100 | GP100 | 310.000 |
MM0331592 | ELCTRCL CABINET GP100/S 90KW@ | GP100 | 260.000 |
N02106121 | HOSE FUEL-TEK, 2410BC063@ | GP100 | 1.750 |
N02123132 | BALL VALVE 100020D R1/2″ 500 BAR | GP100 | 0.665 |
N02125229 | FLOAT SW LM2CTA450@ | GP100 | 0.500 |
N02701020 | O-RING OR2502000, 20.00X2.50@ | GP100 | 0.001 |
N11810031 | UPR FRAME CASTING GP100 EN 10293:1997 G2 | GP100 | 1,513.500 |
N11950658 | CONCAVE C@ | GP100 | 356.000 |
ZX11144277 | LOW FRAME GP100/GP100S | GP100 | 1,790.000 |
ZX11192269 | HOSE LOS5-4KK31,5X4500 | GP100 | 15.500 |
ZX11192270 | HOSE LOS5-2UU16X4500 | GP100 | 2.800 |
ZX11192531 | HOSE LOS5-1AA25X7500 | GP100 | 7.800 |
ZX11192532 | HOSE LOS5-4KU31.5X7500 | GP100 | 9.500 |
ZX11202686 | AMPMETER DP3-A300/5 | GP100 | 0.000 |
ZX11214688 | MOTOR Y2-280M-4/90KW/380V,HIGH ALTITUDE | GP100 | 0.000 |
ZX93000045 | ELECTRICAL CABINET 90KW | GP100 | 0.000 |
Part Number | Description | Crusher Type | Weight(KG) |
801504 | HYDR HOSE 5771-28-16/SAE100R1T-16/57H3- | GP100S | 0.010 |
916187 | MAIN SHAFT ASSY GP100S | GP100S | 1,272.000 |
928586 | TRANSPORT RACK GP100 | GP100S | 170.000 |
933744 | MEASURING TOOL GP100S G208&G258 | GP100S | 7.000 |
933910 | SUB-FRAME ASSEMBLY GP100/GP100S | GP100S | 677.100 |
946558 | CYL BUSHING GP100S | GP100S | 58.790 |
952429 | SLIP RING GP100S | GP100S | 105.000 |
403402104900 | O-RING SMS1586-34.20X3.00-NBR90 | GP100S | 0.050 |
404203730000 | STUD DIN938-M36X90-8.8 | GP100S | 0.890 |
404508393000 | HOSE LOS5-4KU31,5X2300 | GP100S | 7.900 |
406303279949 | V-BELT PULLEY SPB 560/6 | GP100S | 46.200 |
704104080000 | SCREW RET ISO4027-M8X10-45H | GP100S | 0.003 |
704505169393 | HOSE LOS5-1AA25X4600 | GP100S | 4.800 |
704508393090 | HOSE LOS5-4KU31.5X5500 | GP100S | 7.000 |
814317177900 | MANTLE M/C | GP100S | 414.790 |
814328546200 | CONCAVE LOWER GP100S M 0861-512 | GP100S | 394.860 |
814328546300 | CONCAVE UPPER M | GP100S | 339.860 |
814328570600 | CONCAVE LOWER GP100S C 0861-512 | GP100S | 333.610 |
814329234600 | CONCAVE UPR C | GP100S | 208.060 |
949617145500 | BRNG BUSHING E25 G258-SARJA 171455 | GP100S | 50.000 |
949617145600 | BRNG BUSHING E20 G258-SARJA 171456 | GP100S | 50.000 |
949617145700 | BRNG BUSHING E16 G258-SARJA 171457 | GP100S | 50.000 |
949628504400 | INTERMEDIATE FRAME GP100S | GP100S | 952.000 |
949628504600 | FRAME UPR GP100S | GP100S | 690.000 |
949628504900 | SLIDE RING GP100S | GP100S | 30.000 |
949628506000 | G-CONE SLIP RING G258-SARJA 285060 | GP100S | 102.000 |
949631229200 | MAIN SHAFT ASSY SPARE PART VERSION GP10 | GP100S | 1,236.000 |
949638684101 | PROTECTION PLATE G258-SERIES 386841-1 | GP100S | 28.000 |
949638684102 | PROTECTION PLATE G258-SERIES 386841-2 | GP100S | 28.000 |
949641826000 | SEAL G258-SERIES 418260 | GP100S | 5.000 |
949641827400 | PROTECTION BUSHING G258-SARJA 418274 | GP100S | 16.000 |
949641827600 | PROTECTION PLATE G800-SERIES 418276 | GP100S | 19.000 |
949641830700 | SCREW M24X315 G258-SERIES 418307 | GP100S | 1.440 |
210824-B | HYDRAULIC HOSES G258,G208 | GP100S | 0.000 |
MM0243918 | COVER GP100S ASTM A148 Grade 150-135 | GP100S | 65.150 |
MM0247067 | DIRECTIONAL VALVE 230VAC | GP100S | 0.930 |
MM0253345 | COOLER MSRE-226 | GP100S | 35.000 |
MM0289218 | CLAMP FSTNR SP2-D 218/18 PPH GD-AS | HP3 | 0.200 |
MM0310916 | TIMER XBKH70000002M,230VAC,50HZ,0.7V | GP100S | 0.180 |
MM0311075 | AMPMETER DP3-A, AC300/5, 220VAC, 08801 | GP100S | 0.405 |
MM0327647 | THROTTLE VALVE STB0600 | GP100S | 0.400 |
N02701369 | O-RING 355.00X3.00-NBR70, 80643302500 | GP100S | 0.020 |
N05256611 | RELAY CAD 32P7 | GP100S | 0.580 |
ZX93000202 | GP100S CONE CRUSHER | GP100S | 0.000 |
801504 | HYDR HOSE 5771-28-16/SAE100R1T-16/57H3- | GP100S | 0.010 |
916187 | MAIN SHAFT ASSY GP100S | GP100S | 1,272.000 |
928586 | TRANSPORT RACK GP100 | GP100S | 170.000 |
933744 | MEASURING TOOL GP100S G208&G258 | GP100S | 7.000 |
933910 | SUB-FRAME ASSEMBLY GP100/GP100S | GP100S | 677.100 |
946558 | CYL BUSHING GP100S | GP100S | 58.790 |
952429 | SLIP RING GP100S | GP100S | 105.000 |
403402104900 | O-RING SMS1586-34.20X3.00-NBR90 | GP100S | 0.050 |
404203730000 | STUD DIN938-M36X90-8.8 | GP100S | 0.890 |
404508393000 | HOSE LOS5-4KU31,5X2300 | GP100S | 7.900 |
406303279949 | V-BELT PULLEY SPB 560/6 | GP100S | 46.200 |
704104080000 | SCREW RET ISO4027-M8X10-45H | GP100S | 0.003 |
704505169393 | HOSE LOS5-1AA25X4600 | GP100S | 4.800 |
704508393090 | HOSE LOS5-4KU31.5X5500 | GP100S | 7.000 |
814317177900 | MANTLE M/C | GP100S | 414.790 |
814328546200 | CONCAVE LOWER GP100S M 0861-512 | GP100S | 394.860 |
814328546300 | CONCAVE UPPER M | GP100S | 339.860 |
814328570600 | CONCAVE LOWER GP100S C 0861-512 | GP100S | 333.610 |
814329234600 | CONCAVE UPR C | GP100S | 208.060 |
949617145500 | BRNG BUSHING E25 G258-SARJA 171455 | GP100S | 50.000 |
949617145600 | BRNG BUSHING E20 G258-SARJA 171456 | GP100S | 50.000 |
949617145700 | BRNG BUSHING E16 G258-SARJA 171457 | GP100S | 50.000 |
949628504400 | INTERMEDIATE FRAME GP100S | GP100S | 952.000 |
949628504600 | FRAME UPR GP100S | GP100S | 690.000 |
949628504900 | SLIDE RING GP100S | GP100S | 30.000 |
949628506000 | G-CONE SLIP RING G258-SARJA 285060 | GP100S | 102.000 |
949631229200 | MAIN SHAFT ASSY SPARE PART VERSION GP10 | GP100S | 1,236.000 |
949638684101 | PROTECTION PLATE G258-SERIES 386841-1 | GP100S | 28.000 |
949638684102 | PROTECTION PLATE G258-SERIES 386841-2 | GP100S | 28.000 |
949641826000 | SEAL G258-SERIES 418260 | GP100S | 5.000 |
949641827400 | PROTECTION BUSHING G258-SARJA 418274 | GP100S | 16.000 |
949641827600 | PROTECTION PLATE G800-SERIES 418276 | GP100S | 19.000 |
949641830700 | SCREW M24X315 G258-SERIES 418307 | GP100S | 1.440 |
210824-B | HYDRAULIC HOSES G258,G208 | GP100S | 0.000 |
MM0243918 | COVER GP100S ASTM A148 Grade 150-135 | GP100S | 65.150 |
MM0247067 | DIRECTIONAL VALVE 230VAC | GP100S | 0.930 |
MM0253345 | COOLER MSRE-226 | GP100S | 35.000 |
MM0289218 | CLAMP FSTNR SP2-D 218/18 PPH GD-AS | GP100S | 0.200 |
MM0310916 | TIMER XBKH70000002M,230VAC,50HZ,0.7V | GP100S | 0.180 |
MM0311075 | AMPMETER DP3-A, AC300/5, 220VAC, 08801 | GP100S | 0.405 |
MM0327647 | THROTTLE VALVE STB0600 | GP100S | 0.400 |
N02701369 | O-RING 355.00X3.00-NBR70, 80643302500 | GP100S | 0.020 |
N05256611 | RELAY CAD 32P7 | GP100S | 0.580 |
ZX93000202 | GP100S CONE CRUSHER | GP100S | 0.010 |
Part Number | Part Description | Model |
---|---|---|
MM0242230 | MANTLE GP100 F-C | G108 |
814328537800 | MANTLE GP100 F-C | G108 |
814317156700 | CONCAVE GP100 MF | G108 |
814317178300 | CONCAVE GP100 MF | G108 |
MM0242230 | MANTLE GP100 F-C | G158 |
814328537800 | MANTLE GP100 F-C | G158 |
N11950658 | CONCAVE GP100 C | G158 |
814328537700 | CONCAVE GP100 C | G158 |
814317144900 | MANTLE GP100S | G208 |
814317177900 | MANTLE GP100S | G208 |
814328504800 | CONCAVE UPR G208 KORV. | G208 |
814328546300 | CONCAVE UPR G208 KORV. | G208 |
814328504700 | CONCAVE GP100S M | G208 |
814328546200 | CONCAVE GP100S M | G208 |
814328550800 | CONCAVE LOW OVRSZ GP100S M | G208 |
814317144900 | MANTLE GP100S | G258 |
814317177900 | MANTLE GP100S | G258 |
814328508300 | CONCAVE UPR GP100S C | G258 |
814329234600 | CONCAVE UPR GP100S C | G258 |
814328508200 | CONCAVE GP100S C | G258 |
814328570600 | CONCAVE GP100S C | G258 |
285176 | HEAD NUT GP100S | G108 |
418501 | BOLT HEAD nut GP100S | G108 |
418481 | SHAFT SLEEVE GP100S | G108 |
418460 | DUST SEAL GP100S | G108 |
705303970000 | TOP BEARING GP100S | G108 |
171564 | ECCENTRIC BUSH GP100S | G108 |
949617145400 | ECCENTRIC GP100S | G108 |
Bowl Liner & Mantle are the mainly wear-resistant parts for the Metso GP100 cone crusher. Gedao Offers the Metso® Bowl Liner & Mantle, a Perfect alternative to Metso’s original accessories.
Gedao Bowl Liner & Mantle is manufactured with super high manganese steel, therefore it has a service life 50~100% longer than those made of traditional high manganese steel. The special processing techniques ensure that our Bowl Liner & Mantle has leading performance:
1. Using cold processing hardening technology, the hardness is improved.
2. Water toughening technology to avoid making the performance poor during the process of natural phase change.
High quality cone crusher wear parts
With over 20 years of experience and our knowledge of crushers and different minerals processes, we know how crusher wear parts fit and function within a crusher to provide maximum performance. Our cone crusher parts are designed to the same specifications and standards as our cone crusher equipment, ensuring equipment compatibility for reliable and safe operation.